The 250 Most-Funded
Startups of 2026
The private startups that raised the most venture capital this year, ranked by disclosed 2026 funding — with lead investors and round dates. Every figure source-verified.
Free to use, including commercially. Just credit Indexed and link back to this page (CC BY 4.0).
| # | Company | Raised in 2026 |
|---|---|---|
| 1 | OpenAIUnited States | $122.00B |
| 2 | AnthropicUnited States | $95.00B |
| 3 | xAIUnited States | $20.00B |
| 4 | WaymoUnited States | $16.00B |
| 5 | PrometheusUnited States | $12.00B |
| 6 | DeepSeekChina | $7.40B |
| 7 | AndurilUnited States | $5.00B |
| 8 | DatabricksUnited States | $5.00B |
| 9 | Moonshot AIChina | $2.70B |
| 10 | Isomorphic LabsUnited Kingdom | $2.00B |
| 11 | NscaleUnited Kingdom | $2.00B |
| 12 | Shield AIUnited States | $2.00B |
| 13 | Quantum SystemsGermany | $1.90B |
| 14 | BasetenUnited States | $1.80B |
| 15 | HelsingGermany | $1.80B |
| 16 | WaabiCanada | $1.75B |
| 17 | SaronicUnited States | $1.75B |
| 18 | StegraSweden | $1.60B |
| 19 | Fireworks AIUnited States | $1.51B |
| 20 | Neura RoboticsGermany | $1.40B |
| 21 | Skild AIUnited States | $1.40B |
| 22 | SambaNova SystemsUnited States | $1.35B |
| 23 | AmpUnited States | $1.30B |
| 24 | Slate AutoUnited States | $1.30B |
| 25 | True AnomalyUnited States | $1.25B |
| 26 | WayveUnited Kingdom | $1.20B |
| 27 | Recursive SuperintelligenceUnited States | $1.15B |
| 28 | IneffableUnited Kingdom | $1.10B |
| 29 | AmiFrance | $1.03B |
| 30 | Mind Robotics | $1.01B |
| 31 | World LabsUnited States | $1.00B |
| 32 | FluidstackUnited States | $1.00B |
| 33 | VAST DataUnited States | $1.00B |
| 34 | VoltaGridUnited States | $1.00B |
| 35 | Figure AIUnited States | $1.00B |
| 36 | CognitionUnited States | $1.00B |
| 37 | AppsFlyerIsrael | $1.00B |
| 38 | CyeraUnited States | $1.00B |
| 39 | SierraUnited States | $0.95B |
| 40 | Sierra AIUnited States | $0.95B |
| 41 | CREDIndia | $0.90B |
| 42 | ZiplineUnited States | $0.80B |
| 43 | Together AIUnited States | $0.80B |
| 44 | RampUnited States | $0.75B |
| 45 | CesiumAstroUnited States | $0.74B |
| 46 | HarkUnited States | $0.70B |
| 47 | HarveyUnited States | $0.70B |
| 48 | GroqUnited States | $0.65B |
| 49 | CuspAIUnited Kingdom | $0.60B |
| 50 | NeysaIndia | $0.60B |
| 51 | Valar AtomicsUnited States | $0.58B |
| 52 | WhoopUnited States | $0.57B |
| 53 | Stark DefenceGermany | $0.57B |
| 54 | LovableSweden | $0.55B |
| 55 | Sierra SpaceUnited States | $0.55B |
| 56 | Legora (formerly Leya)Sweden | $0.55B |
| 57 | AlanFrance | $0.55B |
| 58 | Sarvam AIIndia | $0.53B |
| 59 | ICEYEFinland | $0.52B |
| 60 | Candid TherapeuticsUnited States | $0.51B |
| 61 | FirmusAustralia | $0.51B |
| 62 | EtchedUnited States | $0.50B |
| 63 | MatXUnited States | $0.50B |
| 64 | General MatterUnited States | $0.50B |
| 65 | SupabaseUnited States | $0.50B |
| 66 | Impulse SpaceUnited States | $0.50B |
| 67 | Nexthop AIUnited States | $0.50B |
| 68 | FlourishUnited States | $0.50B |
| 69 | ClipMexico | $0.50B |
| 70 | ElevenLabsUnited States | $0.50B |
| 71 | QuinceUnited States | $0.50B |
| 72 | Ayar LabsUnited States | $0.50B |
| 73 | Zyphra | $0.50B |
| 74 | humans&United States | $0.48B |
| 75 | Proxima FusionGermany | $0.47B |
| 76 | HelionUnited States | $0.47B |
| 77 | Rhoda AIUnited States | $0.45B |
| 78 | InertiaUnited States | $0.45B |
| 79 | inKindUnited States | $0.45B |
| 80 | FractileUnited Kingdom | $0.44B |
| 81 | NewLimitUnited States | $0.43B |
| 82 | DriveNetsIsrael | $0.41B |
| 83 | PLD SpaceSpain | $0.41B |
| 84 | PlataMexico | $0.41B |
| 85 | ClickHouseUnited States | $0.40B |
| 86 | ReplitUnited States | $0.40B |
| 87 | RebellionsSouth Korea | $0.40B |
| 88 | SunoUnited States | $0.40B |
| 89 | SiFiveUnited States | $0.40B |
| 90 | Generalist AIUnited States | $0.40B |
| 91 | VestwellUnited States | $0.39B |
| 92 | Mistral AIFrance | $0.39B |
| 93 | Blue EnergyUnited States | $0.38B |
| 94 | NearfieldNetherlands | $0.38B |
| 95 | Shengshu TechnologyChina | $0.38B |
| 96 | CloakedUnited States | $0.38B |
| 97 | GalbotChina | $0.36B |
| 98 | Gilmour SpaceAustralia | $0.36B |
| 99 | MuselyUnited States | $0.36B |
| 100 | ModalUnited States | $0.35B |
| 101 | Digital AssetUnited States | $0.35B |
| 102 | ParloaGermany | $0.35B |
| 103 | Axiom SpaceUnited States | $0.35B |
| 104 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc.United States | $0.35B |
| 105 | AlphaSenseUnited States | $0.35B |
| 106 | Oxford Quantum CircuitsUnited Kingdom | $0.35B |
| 107 | TensorWaveUnited States | $0.35B |
| 108 | HermeusUnited States | $0.35B |
| 109 | ParallelUnited States | $0.35B |
| 110 | Function HealthUnited States | $0.33B |
| 111 | Ollin BiosciencesUnited States | $0.33B |
| 112 | General IntuitionNetherlands | $0.32B |
| 113 | AirwallexAustralia | $0.32B |
| 114 | Garner HealthUnited States | $0.32B |
| 115 | AdvanCellAustralia | $0.32B |
| 116 | Isar AerospaceGermany | $0.31B |
| 117 | Odyssey AI | $0.31B |
| 118 | Platform ScienceUnited States | $0.31B |
| 119 | Parabilis MedicinesUnited States | $0.30B |
| 120 | MewsNetherlands | $0.30B |
| 121 | EnerVenueUnited States | $0.30B |
| 122 | FalUnited States | $0.30B |
| 123 | PixVerseSingapore | $0.30B |
| 124 | Kavak Holdings LimitedMexico | $0.30B |
| 125 | AMCAUnited States | $0.30B |
| 126 | Mach IndustriesUnited States | $0.30B |
| 127 | PhysicsXUnited Kingdom | $0.30B |
| 128 | AstranisUnited States | $0.30B |
| 129 | Ricursive IntelligenceUnited States | $0.30B |
| 130 | Verily Life SciencesUnited States | $0.30B |
| 131 | TemporalUnited States | $0.30B |
| 132 | OratomicUnited States | $0.30B |
| 133 | Galaxea AIChina | $0.29B |
| 134 | CoderUnited States | $0.29B |
| 135 | KreditBeeIndia | $0.28B |
| 136 | SygaldryUnited States | $0.28B |
| 137 | Cowboy SpaceUnited States | $0.28B |
| 138 | Bedrock RoboticsUnited States | $0.27B |
| 139 | Tenex AIUnited States | $0.27B |
| 140 | CorgiUnited States | $0.27B |
| 141 | DreamIsrael | $0.26B |
| 142 | Wispr FlowUnited States | $0.26B |
| 143 | NitraUnited States | $0.26B |
| 144 | CellaresUnited States | $0.26B |
| 145 | Celea TherapeuticsUnited States | $0.26B |
| 146 | QuoblyFrance | $0.25B |
| 147 | OpenEvidenceUnited States | $0.25B |
| 148 | DecagonUnited States | $0.25B |
| 149 | RainUnited States | $0.25B |
| 150 | CargoXBrazil | $0.25B |
| 151 | StordUnited States | $0.25B |
| 152 | ExaUnited States | $0.25B |
| 153 | CoalitionUnited States | $0.25B |
| 154 | Grafana LabsUnited States | $0.25B |
| 155 | UpwindIsrael | $0.25B |
| 156 | PeregrineUnited States | $0.25B |
| 157 | World Business LendersUnited States | $0.25B |
| 158 | RapidoIndia | $0.24B |
| 159 | BlitzyUnited States | $0.24B |
| 160 | Focused EnergyUnited States | $0.24B |
| 161 | SHINE TechnologiesUnited States | $0.24B |
| 162 | Lumin DigitalUnited States | $0.23B |
| 163 | 3DCJapan | $0.23B |
| 164 | Lunar EnergyUnited States | $0.23B |
| 165 | ArmadaUnited States | $0.23B |
| 166 | PositronUnited States | $0.23B |
| 167 | Science.xyzUnited States | $0.23B |
| 168 | FundamentalUnited States | $0.23B |
| 169 | BeaconCanada | $0.23B |
| 170 | Kandou AISwitzerland | $0.23B |
| 171 | Terralayr | $0.22B |
| 172 | Arc NetworkUnited States | $0.22B |
| 173 | WeLabHong Kong | $0.22B |
| 174 | OvivaGermany | $0.22B |
| 175 | CellCentricGermany | $0.22B |
| 176 | HalterNew Zealand | $0.22B |
| 177 | OLIXUnited Kingdom | $0.21B |
| 178 | Startale GroupJapan | $0.21B |
| 179 | TalkiatryUnited States | $0.21B |
| 180 | UpvestGermany | $0.21B |
| 181 | PennylaneFrance | $0.20B |
| 182 | Harmattan AIFrance | $0.20B |
| 183 | OnebriefUnited States | $0.20B |
| 184 | Upscale AIUnited States | $0.20B |
| 185 | SynthesiaUnited Kingdom | $0.20B |
| 186 | Axiom MathUnited States | $0.20B |
| 187 | Soley TherapeuticsUnited States | $0.20B |
| 188 | VlogEasyUnited States | $0.20B |
| 189 | Airnexis TherapeuticsUnited States | $0.20B |
| 190 | KelaIsrael | $0.20B |
| 191 | Robot EraChina | $0.20B |
| 192 | MercuryUnited States | $0.20B |
| 193 | CoralogixUnited States | $0.20B |
| 194 | Allen Control SystemsUnited States | $0.20B |
| 195 | eMedUnited States | $0.20B |
| 196 | MirendilUnited States | $0.20B |
| 197 | LimX DynamicsChina | $0.20B |
| 198 | Alveus TherapeuticsUnited States | $0.20B |
| 199 | UalaArgentina | $0.20B |
| 200 | Koho FinancialCanada | $0.19B |
| 201 | ArmadinUnited States | $0.19B |
| 202 | ChronographUnited States | $0.19B |
| 203 | Osanni BioUnited States | $0.19B |
| 204 | Cytospire TherapeuticsUnited States | $0.18B |
| 205 | Cart.comUnited States | $0.18B |
| 206 | HiggsfieldUnited States | $0.18B |
| 207 | QuantWareNetherlands | $0.18B |
| 208 | BehavoxUnited Kingdom | $0.17B |
| 209 | WishlinkIndia | $0.17B |
| 210 | Tomorrow.ioUnited States | $0.17B |
| 211 | IslandUnited States | $0.17B |
| 212 | JetZeroUnited States | $0.17B |
| 213 | PaymentologyUnited Kingdom | $0.17B |
| 214 | McGill and PartnersUnited Kingdom | $0.17B |
| 215 | DeepWayChina | $0.17B |
| 216 | GlydwaysUnited States | $0.17B |
| 217 | Xona Space SystemsUnited States | $0.17B |
| 218 | 9finUnited Kingdom | $0.17B |
| 219 | Radar LabsUnited States | $0.17B |
| 220 | StarcloudUnited States | $0.17B |
| 221 | PropertyFinderUnited Arab Emirates | $0.17B |
| 222 | EllipticUnited Kingdom | $0.17B |
| 223 | Windward BioUnited States | $0.17B |
| 224 | SundayUnited States | $0.17B |
| 225 | Bionyra PharmaFrance | $0.17B |
| 226 | Quantum MotionUnited Kingdom | $0.16B |
| 227 | ForusUnited States | $0.16B |
| 228 | RogoUnited States | $0.16B |
| 229 | Forus HealthIndia | $0.16B |
| 230 | Hemab Therapeutics | $0.16B |
| 231 | Allica BankUnited Kingdom | $0.15B |
| 232 | Mech-MindChina | $0.15B |
| 233 | FreshaUnited Kingdom | $0.15B |
| 234 | Mediar TherapeuticsUnited States | $0.15B |
| 235 | Avanse Financial ServicesIndia | $0.15B |
| 236 | SpinQChina | $0.15B |
| 237 | ClarotyUnited States | $0.15B |
| 238 | GoodfireUnited States | $0.15B |
| 239 | InferactUnited States | $0.15B |
| 240 | Wonderful AIIsrael | $0.15B |
| 241 | WonderfulNetherlands | $0.15B |
| 242 | SkydioUnited States | $0.15B |
| 243 | Flock SafetyUnited States | $0.15B |
| 244 | AidocIsrael | $0.15B |
| 245 | FartherUnited States | $0.15B |
| 246 | OishiiUnited States | $0.15B |
| 247 | FactorialSpain | $0.15B |
| 248 | Revel Software CorporationUnited States | $0.15B |
| 249 | Pudu RoboticsChina | $0.15B |
| 250 | Syneron BioUnited States | $0.15B |
Methodology & license
Definition. Ranked by total new venture/equity capital raised in rounds announced during calendar year 2026 — primary funding only, excluding grants, debt, secondaries, IPOs, and acquisitions. Active private companies only; public companies, government-backed consortia, real-estate/infrastructure vehicles, and crypto tokens are excluded. Lead investor and round shown are for each company's largest 2026 round.
Verification. Every entry was cross-checked against primary sources. We de-duplicated rounds reported twice (a common error where the same raise is announced as a rumor then a confirmation), corrected figures where a valuation had been recorded as the amount raised, and removed rounds mis-dated to 2026 or attributed to the wrong company. Data frozen July 2026.
License. Free to use anywhere, including in commercial and published work. The only requirement is attribution: credit “Indexed” and link to this page (indexed.vc/reports/top-funded-startups-2026). Released under CC BY 4.0.