The Most Active Venture
Investors of 2026
Who actually wrote cheques this year. The 250 most active investors of 2026 so far, ranked by rounds joined, with how many they led and how many companies they backed.
Free to use, including commercially. Just credit Indexed and link back to this page (CC BY 4.0).
| # | Investor | Rounds joined | Led |
|---|---|---|---|
| 1 | Y CombinatorUnited States | 110 | 22 |
| 2 | Andreessen HorowitzUnited States | 86 | 54 |
| 3 | General CatalystUnited States | 64 | 37 |
| 4 | Lightspeed Venture PartnersUnited States | 59 | 36 |
| 5 | Sequoia CapitalUnited States | 59 | 32 |
| 6 | AccelUnited States | 51 | 35 |
| 7 | Khosla VenturesUnited States | 43 | 34 |
| 8 | Bessemer Venture PartnersUnited States | 37 | 24 |
| 9 | Index VenturesUnited States | 35 | 21 |
| 10 | NvidiaUnited States | 35 | 9 |
| 11 | AntlerUnited States | 32 | 6 |
| 12 | Alumni VenturesUnited States | 32 | 3 |
| 13 | Peak XV PartnersIndia | 30 | 12 |
| 14 | Insight PartnersUnited States | 29 | 21 |
| 15 | Kleiner PerkinsUnited States | 27 | 18 |
| 16 | GVUnited States | 27 | 13 |
| 17 | Founders FundUnited States | 24 | 10 |
| 18 | TechstarsUnited States | 23 | 6 |
| 19 | New Enterprise AssociatesUnited States | 22 | 14 |
| 20 | RA Capital ManagementUnited States | 22 | 10 |
| 21 | Bain Capital VenturesUnited States | 22 | 9 |
| 22 | 500 GlobalUnited States | 22 | 7 |
| 23 | 8VCUnited States | 21 | 13 |
| 24 | ICONIQ CapitalUnited States | 18 | 13 |
| 25 | Menlo VenturesUnited States | 18 | 9 |
| 26 | Coatue ManagementUnited States | 17 | 9 |
| 27 | European Innovation Council FundBelgium | 17 | 9 |
| 28 | Norwest Venture PartnersUnited States | 16 | 11 |
| 29 | Goldman SachsUnited States | 16 | 10 |
| 30 | Battery VenturesUnited States | 16 | 9 |
| 31 | First Round CapitalUnited States | 16 | 6 |
| 32 | Redpoint VenturesUnited States | 15 | 5 |
| 33 | DST GlobalUnited States | 14 | 8 |
| 34 | Valor Equity PartnersUnited States | 14 | 8 |
| 35 | Lux CapitalUnited States | 14 | 7 |
| 36 | F-Prime CapitalUnited States | 14 | 6 |
| 37 | HeadlineUnited States | 13 | 11 |
| 38 | Balderton CapitalUnited Kingdom | 13 | 9 |
| 39 | B Capital GroupUnited States | 13 | 8 |
| 40 | Ribbit CapitalUnited States | 13 | 7 |
| 41 | QED InvestorsUnited States | 13 | 6 |
| 42 | OrbiMedUnited States | 13 | 5 |
| 43 | Salesforce VenturesUnited States | 13 | 5 |
| 44 | Greylock PartnersUnited States | 13 | 4 |
| 45 | Plug and PlayUnited States | 13 | 3 |
| 46 | TetherEl Salvador | 12 | 10 |
| 47 | PluralUnited Kingdom | 12 | 9 |
| 48 | Felicis VenturesUnited States | 12 | 8 |
| 49 | FirstMark CapitalUnited States | 12 | 7 |
| 50 | Tiger GlobalUnited States | 12 | 5 |
| 51 | Spark CapitalUnited States | 12 | 4 |
| 52 | 468 CapitalGermany | 12 | 2 |
| 53 | Coinbase VenturesUnited States | 12 | 0 |
| 54 | ProsusNetherlands | 11 | 11 |
| 55 | TCVUnited States | 11 | 9 |
| 56 | TencentChina | 11 | 6 |
| 57 | ARCH Venture PartnersUnited States | 11 | 5 |
| 58 | AtomicoUnited Kingdom | 11 | 5 |
| 59 | GICSingapore | 11 | 5 |
| 60 | SBI InvestmentJapan | 11 | 5 |
| 61 | Janus Henderson InvestorsUnited Kingdom | 11 | 4 |
| 62 | Altimeter CapitalUnited States | 11 | 3 |
| 63 | TemasekSingapore | 11 | 3 |
| 64 | Qualcomm VenturesUnited States | 11 | 2 |
| 65 | Goldman Sachs AlternativesUnited States | 10 | 8 |
| 66 | PartechFrance | 10 | 8 |
| 67 | Base10 PartnersUnited States | 10 | 7 |
| 68 | Left Lane CapitalUnited States | 10 | 7 |
| 69 | Thrive CapitalUnited States | 10 | 7 |
| 70 | Fidelity ManagementUnited States | 10 | 6 |
| 71 | ParadigmUnited States | 10 | 6 |
| 72 | Cherry VenturesGermany | 10 | 5 |
| 73 | 3one4 CapitalIndia | 10 | 4 |
| 74 | CRV (Charles River)United States | 10 | 4 |
| 75 | Sapphire VenturesUnited States | 10 | 4 |
| 76 | Goodwater CapitalUnited States | 10 | 3 |
| 77 | BlackRockUnited States | 10 | 2 |
| 78 | EQT VenturesSweden | 10 | 2 |
| 79 | Kima VenturesFrance | 10 | 1 |
| 80 | EclipseUnited States | 9 | 8 |
| 81 | Motive PartnersUnited States | 9 | 8 |
| 82 | CDP Venture Capital SGRItaly | 9 | 7 |
| 83 | Samsung Venture Investment CorporationSouth Korea | 9 | 5 |
| 84 | Vertex VenturesSingapore | 9 | 5 |
| 85 | Basis Set VenturesUnited States | 9 | 4 |
| 86 | Blackbird VenturesAustralia | 9 | 4 |
| 87 | Canaan PartnersUnited States | 9 | 4 |
| 88 | Draper AssociatesUnited States | 9 | 4 |
| 89 | Portage VenturesCanada | 9 | 4 |
| 90 | Sofinnova PartnersFrance | 9 | 4 |
| 91 | Susa VenturesUnited States | 9 | 4 |
| 92 | Global BrainJapan | 9 | 3 |
| 93 | Citi VenturesUnited States | 9 | 2 |
| 94 | SeedcampUnited Kingdom | 9 | 2 |
| 95 | Soma CapitalUnited States | 9 | 2 |
| 96 | Threshold VenturesUnited States | 9 | 2 |
| 97 | WndrCoUnited States | 9 | 2 |
| 98 | BoxGroupUnited States | 9 | 1 |
| 99 | EndeavorUnited States | 9 | 1 |
| 100 | nVenturesSingapore | 9 | 1 |
| 101 | SV AngelUnited States | 9 | 1 |
| 102 | Liquid 2 VenturesUnited States | 9 | 0 |
| 103 | Earlybird Venture CapitalGermany | 8 | 7 |
| 104 | Genesia VenturesJapan | 8 | 7 |
| 105 | 20VCUnited Kingdom | 8 | 6 |
| 106 | Emergence CapitalUnited States | 8 | 6 |
| 107 | Flare Capital PartnersUnited States | 8 | 6 |
| 108 | Frazier Life SciencesUnited States | 8 | 6 |
| 109 | KKRUnited States | 8 | 6 |
| 110 | Abstract VenturesUnited States | 8 | 5 |
| 111 | Bain CapitalUnited States | 8 | 5 |
| 112 | BenchmarkUnited States | 8 | 5 |
| 113 | BlackstoneUnited States | 8 | 5 |
| 114 | BpifranceFrance | 8 | 5 |
| 115 | Gradient VenturesUnited States | 8 | 5 |
| 116 | Inflection Point VenturesIndia | 8 | 5 |
| 117 | Nexus Venture PartnersUnited States | 8 | 5 |
| 118 | RTP GlobalUnited Kingdom | 8 | 5 |
| 119 | SignalFireUnited States | 8 | 5 |
| 120 | AMD VenturesUnited States | 8 | 4 |
| 121 | MaC Venture CapitalUnited States | 8 | 4 |
| 122 | Maverick VenturesUnited States | 8 | 4 |
| 123 | Blume VenturesIndia | 8 | 3 |
| 124 | Flybridge CapitalUnited States | 8 | 3 |
| 125 | LocalGlobeUnited Kingdom | 8 | 3 |
| 126 | Pear VCUnited States | 8 | 3 |
| 127 | Sanofi VenturesUnited States | 8 | 3 |
| 128 | Info EdgeIndia | 8 | 2 |
| 129 | Mayfield FundUnited States | 8 | 2 |
| 130 | British Business BankUnited Kingdom | 8 | 1 |
| 131 | KB InvestmentSouth Korea | 8 | 1 |
| 132 | T. Rowe PriceUnited States | 8 | 0 |
| 133 | Alstin CapitalGermany | 7 | 7 |
| 134 | Kindred VenturesUnited States | 7 | 6 |
| 135 | Accel-KKRUnited States | 7 | 5 |
| 136 | GalaxyUnited States | 7 | 5 |
| 137 | National Reconstruction FundAustralia | 7 | 5 |
| 138 | Notion CapitalUnited Kingdom | 7 | 5 |
| 139 | AlleyCorpUnited States | 7 | 4 |
| 140 | Costanoa VenturesUnited States | 7 | 4 |
| 141 | Crosslink CapitalUnited States | 7 | 4 |
| 142 | Elevation CapitalIndia | 7 | 4 |
| 143 | GeorgianCanada | 7 | 4 |
| 144 | Kae CapitalIndia | 7 | 4 |
| 145 | KaszekBrazil | 7 | 4 |
| 146 | Madrona VentureUnited States | 7 | 4 |
| 147 | NorthzoneUnited Kingdom | 7 | 4 |
| 148 | Union Square VenturesUnited States | 7 | 4 |
| 149 | EurazeoFrance | 7 | 3 |
| 150 | High-Tech GrunderfondsGermany | 7 | 3 |
| 151 | Inovia CapitalCanada | 7 | 3 |
| 152 | IVPUnited States | 7 | 3 |
| 153 | Morgan StanleyUnited States | 7 | 3 |
| 154 | Pi LabsUnited Kingdom | 7 | 3 |
| 155 | SonyJapan | 7 | 3 |
| 156 | SOSVUnited States | 7 | 3 |
| 157 | Ten Eleven VenturesUnited States | 7 | 3 |
| 158 | ApolloUnited States | 7 | 2 |
| 159 | Baillie GiffordUnited Kingdom | 7 | 2 |
| 160 | Collaborative FundUnited States | 7 | 2 |
| 161 | ConvictionUnited States | 7 | 2 |
| 162 | Craft VenturesUnited States | 7 | 2 |
| 163 | Eniac VenturesUnited States | 7 | 2 |
| 164 | Fpv VenturesUnited States | 7 | 2 |
| 165 | Illuminate FinancialUnited Kingdom | 7 | 2 |
| 166 | K-FundSpain | 7 | 2 |
| 167 | South Park CommonsUnited States | 7 | 2 |
| 168 | Toyota VenturesUnited States | 7 | 2 |
| 169 | Lockheed Martin VenturesUnited States | 7 | 1 |
| 170 | MicrosoftUnited States | 7 | 1 |
| 171 | TQ VenturesUnited States | 7 | 1 |
| 172 | Z47India | 7 | 1 |
| 173 | FJ LabsUnited States | 7 | 0 |
| 174 | GaingelsUnited States | 7 | 0 |
| 175 | Pioneer FundUnited States | 7 | 0 |
| 176 | Unusual VenturesUnited States | 7 | 0 |
| 177 | AlbionVCUnited Kingdom | 6 | 6 |
| 178 | General AtlanticUnited States | 6 | 6 |
| 179 | Oak HC/FTUnited States | 6 | 6 |
| 180 | Pantera CapitalUnited States | 6 | 6 |
| 181 | Standard CapitalUnited States | 6 | 6 |
| 182 | Vertex Ventures Southeast Asia & IndiaSingapore | 6 | 6 |
| 183 | Warburg PincusUnited States | 6 | 6 |
| 184 | Atinum InvestmentSouth Korea | 6 | 5 |
| 185 | Blockchain CapitalUnited States | 6 | 5 |
| 186 | Premji InvestIndia | 6 | 5 |
| 187 | Team8Israel | 6 | 5 |
| 188 | Washington Harbour PartnersUnited States | 6 | 5 |
| 189 | AirTree VenturesAustralia | 6 | 4 |
| 190 | Atreides ManagementUnited States | 6 | 4 |
| 191 | Caffeinated CapitalUnited States | 6 | 4 |
| 192 | HarbourVest PartnersUnited States | 6 | 4 |
| 193 | PSGUnited States | 6 | 4 |
| 194 | Radical VenturesCanada | 6 | 4 |
| 195 | Visionaries ClubGermany | 6 | 4 |
| 196 | ARK InvestUnited States | 6 | 3 |
| 197 | CapitalGUnited States | 6 | 3 |
| 198 | Cool Japan FundJapan | 6 | 3 |
| 199 | Greenoaks CapitalUnited States | 6 | 3 |
| 200 | Meritech Capital PartnersUnited States | 6 | 3 |
| 201 | NATO Innovation FundUnited Kingdom | 6 | 3 |
| 202 | RainmatterIndia | 6 | 3 |
| 203 | SoftBankUnited Kingdom | 6 | 3 |
| 204 | Summit PartnersUnited States | 6 | 3 |
| 205 | BEENEXTSingapore | 6 | 2 |
| 206 | Bezos ExpeditionsUnited States | 6 | 2 |
| 207 | Crane Venture PartnersUnited Kingdom | 6 | 2 |
| 208 | CyberstartsIsrael | 6 | 2 |
| 209 | GoogleUnited States | 6 | 2 |
| 210 | Gorilla CapitalFinland | 6 | 2 |
| 211 | Inspired CapitalUnited States | 6 | 2 |
| 212 | Lowercarbon CapitalUnited States | 6 | 2 |
| 213 | Precursor VenturesUnited States | 6 | 2 |
| 214 | RTW InvestmentsUnited States | 6 | 2 |
| 215 | Wellington ManagementUnited States | 6 | 2 |
| 216 | Z Venture CapitalJapan | 6 | 2 |
| 217 | Better Tomorrow VenturesUnited States | 6 | 1 |
| 218 | DCVC (Data Collab)United States | 6 | 1 |
| 219 | GreycroftUnited States | 6 | 1 |
| 220 | Intel CapitalUnited States | 6 | 1 |
| 221 | Mirae AssetSouth Korea | 6 | 1 |
| 222 | Point72 VenturesUnited States | 6 | 1 |
| 223 | Qatar Investment AuthorityQatar | 6 | 1 |
| 224 | Qiming VPUnited States | 6 | 1 |
| 225 | Reach CapitalUnited States | 6 | 1 |
| 226 | Titan CapitalIndia | 6 | 1 |
| 227 | UTEC - The UniversityJapan | 6 | 1 |
| 228 | Entrepreneur FirstUnited Kingdom | 6 | 0 |
| 229 | LakestarSwitzerland | 6 | 0 |
| 230 | LG Technology VenturesUnited States | 6 | 0 |
| 231 | Mantis VCUnited States | 6 | 0 |
| 232 | Xyz Venture CapitalUnited States | 6 | 0 |
| 233 | IAN Alpha Fund | 5 | 5 |
| 234 | Susquehanna Asia VCSingapore | 5 | 5 |
| 235 | Advent InternationalUnited States | 5 | 4 |
| 236 | American Express VenturesUnited States | 5 | 4 |
| 237 | Amplify PartnersUnited States | 5 | 4 |
| 238 | DaphniFrance | 5 | 4 |
| 239 | DragoneerUnited States | 5 | 4 |
| 240 | Dragonfly CapitalUnited States | 5 | 4 |
| 241 | Engine VenturesUnited States | 5 | 4 |
| 242 | GreenfieldGermany | 5 | 4 |
| 243 | Mubadala Investment CompanyUnited Arab Emirates | 5 | 4 |
| 244 | Vista Equity PartnersUnited States | 5 | 4 |
| 245 | Alibaba GroupChina | 5 | 3 |
| 246 | AlphabetUnited States | 5 | 3 |
| 247 | Araya VenturesUnited Kingdom | 5 | 3 |
| 248 | Bain Capital CryptoUnited States | 5 | 3 |
| 249 | Breakthrough Energy VenturesUnited States | 5 | 3 |
| 250 | CanaryBrazil | 5 | 3 |
Methodology & license
Definition. Investors are ranked by the number of distinct primary funding rounds they are named in, announced between 2026-01-01 and 2026-08-26. “Led” counts the subset where the investor is recorded as lead. “Companies” is distinct companies backed, which can be lower than rounds joined when an investor follows on into the same company twice.
Scope. New primary capital only — pre-seed through growth equity. Exits are excluded entirely (acquisitions, IPOs, secondaries, mergers, tender offers): exit consideration is not capital raised, and counting it would overstate activity. Rounds are included only at confidence 50 or above and with a confirmed or unconfirmed status, so retracted and disputed reports are dropped. Investors below the public visibility threshold are excluded.
Coverage and its limits. Drawn from 4,674 funding rounds recorded for the period, of which 3,269 name at least one investor. An investor absent from a round we hold is absent from these counts, so treat this as a ranking of recorded activity, not a claim of completeness. This is 2026 year to date, not a full calendar year. Frozen 2026-08-28 so the snapshot stays citable; the live database behind it updates daily.
License. Free to use anywhere, including in commercial and published work. The only requirement is attribution: credit “Indexed” and link to this page (indexed.vc/reports/most-active-investors-2026). Released under CC BY 4.0.